
12月23日,港股生物科技板块表现疲软,跟踪相关指数的基金同步承压。截至当日收盘,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)净值较前一交易日下跌0.51%,跑输上证指数,单位净值报1.26.累计净值1.2608.
从市场背景来看,该基金净值下跌与跟踪标的表现高度相关。数据显示,12月23日恒生生物科技指数(HSBIO)收盘报14742.59.较前一交易日下跌0.50%,全天成交额81.84亿,指数走势的疲软直接拖累了相关联接基金的净值表现。作为联接基金,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C主要通过投资于目标ETF(南方恒生生物科技ETF,159615),间接跟踪恒生生物科技指数表现,因此指数波动对基金净值影响显著。
基金核心信息一览
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C成立于2023年5月30日,投资范围聚焦港股生物科技领域,最新规模为1.16亿元,属于中小规模QDII基金。该基金的基金经理为朱恒红,其拥有丰富的指数基金管理经验,擅长把握科技、新能源、医疗等多个领域的指数投资机会。
基金经理在管产品表现分化,多只科技类ETF年内涨幅超40%
公开信息显示,朱恒红目前共管理28只基金,覆盖科创板、碳中和、港股生物科技、医疗保健等多个细分赛道,产品类型以ETF及ETF联接基金为主。从近期业绩表现来看,其管理的产品呈现明显分化,科技类相关基金表现突出,而生物科技、医疗保健类基金短期承压。
具体来看,截至12月23日,南方上证科创板100ETF联接A/C、南方策略优化混合等产品年内净值增长率均超41%,其中南方上证科创板100ETF联接A年内涨幅达41.95%;南方中证A500ETF及联接基金年内涨幅也均超21%,展现出较强的盈利能力。
而受板块调整影响,朱恒红管理的生物科技、医疗保健类基金短期表现较弱。其中,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)系列产品(A/C/I)近一个月净值均下跌超2.2%,但从长期维度看,该系列产品年内仍实现60%以上的涨幅;南方中证全指医疗保健设备与服务ETF及联接基金则表现更弱,年内净值出现负增长,最大跌幅达1.72%。
朱恒红在管基金业绩表现(截至对应日期)
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
南方上证科创板50成份增强策略ETF | 588370 | 2025-12-22 | 1.24 | 5.38 | 41.29 |
南方上证科创板100ETF | 588900 | 2025-12-22 | 1.84 | 7.29 | 40.79 |
南方中证上海环交所碳中和ETF | 159639 | 2025-12-22 | 1.22 | 4.42 | 34.56 |
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016918 | 2025-12-22 | 1.16 | 4.19 | 30.41 |
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016917 | 2025-12-22 | 1.16 | 4.21 | 30.80 |
南方中证A500ETF | 159352 | 2025-12-22 | 1.72 | 4.91 | 22.89 |
南方中证A500ETF联接Y | 022918 | 2025-12-22 | 1.61 | 4.62 | 21.86 |
南方中证A500ETF联接A | 022434 | 2025-12-22 | 1.60 | 4.62 | 21.86 |
南方中证A500ETF联接C | 022435 | 2025-12-22 | 1.59 | 4.60 | 21.61 |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 022751 | 2025-12-22 | 0.29 | 2.90 | -- |
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 022750 | 2025-12-22 | 0.29 | 2.90 | -- |
南方上证科创板100ETF联接C | 020684 | 2025-12-23 | 4.06 | 7.40 | 41.74 |
南方上证科创板100ETF联接A | 020683 | 2025-12-23 | 4.07 | 7.41 | 41.95 |
南方策略优化混合 | 202019 | 2025-12-23 | 3.25 | 7.16 | 41.13 |
南方深证主板50ETF联接C | 021950 | 2025-12-23 | 1.40 | 2.43 | 8.11 |
南方深证主板50ETF联接A | 021949 | 2025-12-23 | 1.39 | 2.45 | 8.43 |
南方深证主板50ETF | 159578 | 2025-12-23 | 1.37 | 2.50 | 9.25 |
南方中证创新药产业ETF发起联接A | 021097 | 2025-12-23 | 2.16 | -0.31 | 20.24 |
南方中证创新药产业ETF发起联接C | 021098 | 2025-12-23 | 2.15 | -0.32 | 20.00 |
南方中证创新药产业ETF | 159858 | 2025-12-23 | 2.30 | -0.31 | 21.07 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 018078 | 2025-12-23 | 1.36 | -2.22 | 62.21 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 018079 | 2025-12-23 | 1.36 | -2.24 | 61.72 |
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 021053 | 2025-12-23 | 1.36 | -2.22 | 62.14 |
南方恒生生物科技ETF(QDII) | 159615 | 2025-12-23 | 1.46 | -2.28 | 67.50 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 019452 | 2025-12-23 | 1.23 | -1.22 | -1.43 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 021006 | 2025-12-23 | 1.23 | -1.22 | -1.43 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 019453 | 2025-12-23 | 1.22 | -1.25 | -1.72 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159877 | 2025-12-23 | 1.36 | -1.22 | -1.12 |
数据来源:同花顺(300033)iFinD | |||||
业内人士提醒,港股生物科技板块受政策、行业研发进展、国际资金流动等多重因素影响,波动相对较大。对于投资相关QDII基金的投资者而言,需充分关注板块波动风险,结合自身风险承受能力与投资周期理性布局。
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与每日科技网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.

