
中国质量新闻网讯 近日,信用中国(广东佛山)网站发布一条处罚信息,涉及爱普瑞环保科技(广东)有限公司,该公司生产不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的产品。具体信息如下:
行政相对人名称 | 爱普瑞环保科技(广东)有限公司 | ||||
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||||
行政相对人代码 | 统一社会信用代码 | 914406066947749072 | |||
组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记号 | |
- | - | - | - | - | |
法定代表人 | 王* | ||||
行政处罚决定书文号 | 粤佛顺容市监行罚罚字〔2023〕113号 | ||||
违法行为类型 | 质量生产 | ||||
违法事实 | 当事人作为生产者应当对其生产的产品质量负责。当事人生产的智能全效净化器不符合GB 4706.1-2005、GB4706.45-2008标准,违反《中华人民共和国产品质量法》第二十六条第二款第(一)项“产品质量应当符合下列要求:(一)不存在危及人身、财产安全的不合理的危险,有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的,应当符合该标准;”的规定,构成了生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的产品违法行为。 当事人不具备法律、法规、规章及《市场监管总局关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》规定的不予行政处罚、减轻行政处罚、从轻行政处罚、从重行政处罚情形的,本办事处决定对当事人给予一般幅度行政处罚。 | ||||
处罚依据 | 《中华人民共和国产品质量法》第二十六条第二款第(一)项、第四十九条 | ||||
处罚类别 | 罚款 | ||||
处罚内容 | 责令当事人立即停止生产不符合保障人体健康和人身、财产安全国家标准的产品并作出以下行政处罚: (一)没收抽检的涉案智能全效净化器(型号:XJR-608)3台; (二)罚款1680元。 | ||||
罚款金额(万元) | 0.168 | ||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 | ||||
暂扣或吊销证照名称及编号 | - | ||||
法定代表人证件类型 | 身份证 | ||||
处罚决定日期 | 2023-07-26 | ||||
处罚机关 | 佛山市顺德区容桂街道办事处 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与每日科技网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.