
中国质量新闻网讯 , 2021年3月4日,广西壮族自治区市场监管局通报2020年成品油等32种产品质量监督抽查情况。2020年共抽查37家销售者的89批次汽车用制动器衬片产品,不合格产品3批次,不合格发现率为3.4%。
本次重点对产品的外观质量、摩擦性能、剪切强度、压缩应变等4个项目进行检验。不合格项目涉及摩擦性能。
针对本次监督抽查结果反映出的问题,广西壮族自治区市场监管局要求各有关市市场监管局要严格按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关法律法规的规定,本着“扶优扶强、打假治劣、引导消费”的原则,采取有效措施,切实做好对产品质量监督抽查不合格产品及企业的后处理工作。
2020年流通领域汽车用制动器衬片产品质量广西监督抽查结果汇总表 | |||||||||||
序号 | 被抽查销售者 | 被抽查销售者区域 | 产品名称 | 标称商标 | 型号规格 | 生产日期 或批号 |
标称生产企业 | 标称生产企业区域 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 南宁市马佳平汽车配件经营部 | 南宁市 | 盘式制动片 | 图形商标 | YTC1650F 4片/盒 | 2019.7.8 | 湖北新亿通机车配件有限公司 | 湖北省咸宁市 | 不合格 | 摩擦性能 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
2 | 象山区浩城汽车配件经营部 | 桂林市 | 高端陶瓷刹车片 | 威迈 | D1288A | VKM203 FF N19 D1288A T1265A | 威迈国际(香港)有限公司 | / | 不合格 | 摩擦性能 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
3 | 北海市海城区迦南汽配店 | 北海市 | 威迈刹车片 | 威迈 | VKM1180Z D1095 指定摩擦系数:0.42 | 2019-09-25 | 临沂盖氏机械有限公司 | 山东省临沂市 | 不合格 | 摩擦性能 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
4 | 南宁市嘉连达汽配有限公司 | 南宁市 | 高端碳陶基制动片 | / | XYD1423-A 4片/盒 | 2019.6.27 | 莱芜海天汽车配件有限公司 | 山东省济南市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
5 | 江州区好实用汽车配件店 | 崇左市 | 高端陶瓷基刹车片 | NAIST | T210 D1157/A,4片/盒 | 不详 | 广州耐实拓汽车配件有限公司 | 广东省广州市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
6 | 广西百色市精汇汽车用品贸易有限公司 | 百色市 | 高端陶瓷刹车片 | / | DF-VW-1044 D684,4片/盒 | 2019.04.15 | 肇庆市帕夫斯特汽车零部件有限公司 | 广东省肇庆市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
7 | 百色市右江区华鹏微型车配件部 | 百色市 | 盘式刹车片 | / | 4片/盒 | 2019.09.30 | 重庆市壁山区红宁汽车配件有限公司 | 重庆市壁山区 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
8 | 钦州市钦南区广昇汽车配件商行 | 钦州市 | 倍安诺刹车片 | 倍安诺 | D1210,4片/盒 | D1210 T3FF BI10FL | 山东昶旭汽车配件有限公司 | 山东省德州市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
9 | 江州区好实用汽车配件店 | 崇左市 | 芳纶纤维盘式刹车片 | 耐实拓 | T060 D941,4片/盒 | 20161118 | 广州耐实拓汽车配件有限公司 | 广东省广州市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
10 | 江州区好实用汽车配件店 | 崇左市 | 高端陶瓷基刹车片 | NAIST | T102 D363/A,4片/盒 | 不详 | 广州耐实拓汽车配件有限公司 | 广东省广州市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
11 | 江州区凯盛汽车配件经营部 | 崇左市 | 汽车刹车蹄片 | 留虎 | 荣光前,4片/盒 | 不详 | 衡水创新摩擦制动材料有限公司 | 河北省衡水市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
12 | 钦州市钦南区广昇汽车配件商行 | 钦州市 | 倍安诺刹车片 | 倍安诺 | D1592,4片/盒 | D1592 T3FF CXBI19EL | 山东昶旭汽车配件有限公司 | 山东省德州市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
13 | 江州区凯盛汽车配件经营部 | 崇左市 | 汽车刹车蹄片 | 留虎 | 长安之星前,4片/盒 | 不详 | 衡水创新摩擦制动材料有限公司 | 河北省衡水市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
14 | 百色市右江区派客汽车配件经营部 | 百色市 | 高端陶瓷刹车片 | A3706T(后),4片/盒 | 2019.09.22 | 广东多德士汽配供应链有限公司 | 广东省广州市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
15 | 百色市右江区华鹏微型车配件部 | 百色市 | 盘式刹车片 | FX866,4片/盒 | 2019.04.27 | 摩擦一号制动科技(仙桃)有限公司 | 湖北省仙桃市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
16 | 百色市右江区华鹏微型车配件部 | 百色市 | 刹车片 | N300,4片/盒 | 2016.09.17 | 广州军湘汽车配件有限公司 | 广东省广州市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
17 | 广西百色市精汇汽车用品贸易有限公司 | 百色市 | 高端陶瓷刹车片 | / | DF-GM-7014Z GM7014Z,4片/盒 | 2019.09.28 | 肇庆市帕夫斯特汽车零部件有限公司 | 广东省肇庆市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
18 | 广西百色市精汇汽车用品贸易有限公司 | 百色市 | 高端陶瓷刹车片 | / | DF-VW-1617 D1111,4片/盒 | 2019.03.14 | 肇庆市帕夫斯特汽车零部件有限公司 | 广东省肇庆市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
19 | 贺州市八步区好美特汽车配件店 | 贺州市 | 刹车片 | / | AVANZADO A536 指定摩擦系数:0.38 | 2014年9月10日 | 广州派客汽车零部件有限公司(标称中国总代理) | 广东省广州市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
20 | 贺州市八步区好美特汽车配件店 | 贺州市 | 刹车片 | / | AVANZADO A101 指定摩擦系数:0.38 | 2014年9月20日 | 广州派客汽车零部件有限公司(标称中国总代理) | 广东省广州市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
21 | 贺州市均祥汽车销售有限公司 | 贺州市 | 制动摩擦片 | / | L1KD 698 451A 指定摩擦系数:0.36 | 2018年7月13日 | 石家庄泰明顿摩擦材料有限公司 | 河北省石家庄市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
22 | 梧州市万秀区江丰汽车配件经营部 | 梧州市 | 汽车制动片 | 图形商标 | D-1254 指定摩擦系数:0.35 | 2018年07月22日 | 广州山联汽车用品有限公司 | 广东省广州市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
23 | 梧州市万秀区江丰汽车配件经营部 | 梧州市 | 盘式刹车片 | 图形商标 | IK1510043 指定摩擦系数:0.38 | 2017/11/3 | 广州市埃弗克汽车配件有限公司 | 广东省广州市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
24 | 梧州市万秀区江丰汽车配件经营部 | 梧州市 | 汽车制动器衬片 | MASUMA | MS-1524N 指定摩擦系数:0.36 | 2018年11月9日 | 广州市玛速玛汽车零部件有限公司 | 广东省广州市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
25 | 梧州市万秀区江丰汽车配件经营部 | 梧州市 | 汽车制动片 | 图形商标 | D-2274 指定摩擦系数:0.35 | 2018年09月18日 | 广州山联汽车用品有限公司 | 广东省广州市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
26 | 梧州市万秀区江丰汽车配件经营部 | 梧州市 | 盘式刹车片 | 图形商标 | IK1410005 指定摩擦系数:0.38 | 2017/5/8 | 广州市埃弗克汽车配件有限公司 | 广东省广州市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
27 | 梧州市万秀区江丰汽车配件经营部 | 梧州市 | 汽车制动片 | 图形商标 | D-5080 指定摩擦系数:0.35 | 2018年07月22日 | 广州山联汽车用品有限公司 | 广东省广州市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
28 | 钦州市钦南区广昇汽车配件商行 | 钦州市 | 汽车制动器衬片 | 广磨 | K527,4片/盒 | 不详 | 佛山市南海远东机动车配件有限公司 | 广东省佛山市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
29 | 钦州市钦南区宏邦汽车用品商行 | 钦州市 | 翔宇卫士刹车片 | 翔宇卫士 | 4片/盒,D787-F20 | 20200313 | 中山市翔宇汽车零件制造有限公司 | 广东省中山市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
30 | 钦州市钦南区广昇汽车配件商行 | 钦州市 | 汽车制动器衬片 | 广磨 | K415,4片/盒 | 不详 | 佛山市南海远东机动车配件有限公司 | 广东省佛山市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
31 | 南宁市嘉连达汽配有限公司 | 南宁市 | 陶瓷刹车片 | 惠众 | D1037 (ZCP0276) 4片/盒 | 2017.10.2 | 衡水众成摩擦材料有限公司 | 河北省衡水市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
32 | 南宁市马佳平汽车配件经营部 | 南宁市 | 盘式制动片 | 图形商标 | YTC908F 4片/盒 | 2019.9.15 | 湖北新亿通机车配件有限公司 | 湖北省咸宁市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
33 | 南宁市马佳平汽车配件经营部 | 南宁市 | 盘式制动片 | 图形商标 | YTC1212R 4片/盒 | 2019.9.25 | 湖北新亿通机车配件有限公司 | 湖北省咸宁市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
34 | 南宁市嘉连达汽配有限公司 | 南宁市 | 高端碳陶基制动片 | D1522-A 4片/盒 | 2019.5.28 | 莱芜海天汽车配件有限公司 | 山东省济南市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
35 | 南宁市嘉连达汽配有限公司 | 南宁市 | 长安跨越V5前刹车片 | 图形商标 | ZCP584 4片/盒 | 2016.4.22 | 衡水众成摩擦材料有限公司 | 河北省衡水市 | 合格 | / | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与每日科技网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.