
中国质量新闻网讯, 据山东省潍坊市市场监督管理局网站消息,2020年9月至11月,该局组织开展了第二批产品质量市级监督抽查。其中,抽查了全市5家企业的6批次消防水枪产品。抽查发现有1家企业销售的1批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为密封性能。
本次抽查依据 GB 8181-2005《消防水枪》等标准的要求,对产品的密封性能、耐水压强度、接口性能等3个项目进行了检验。
2020年第二批消防水枪产品质量市级监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 信用代码 | 所属辖区 | 企业规模 | 商标 | 标称生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 直流水枪 | 山东宏晟消防科技有限公司 | 91370702MA3CAXDP5A | 潍城区 | / | 美消 | 福建省南安美消消防设备制造有限公司 | QZ3.5/7.5 | 2019.11 | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 直流水枪 | 潍坊云龙消防设备有限公司 | 91370705571666308H | 奎文区 | / | 金扇 | 福建省金扇消防设备有限公司 | QZ3.5/7.5 | 2016.07 | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 直流水枪 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 913707047973486368 | 坊子区 | 小型 | / | 山东鼎梁消防科技有限公司 | QZ3.5/7.5-B | 2020.09.13 | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 直流水枪 | 潍坊云龙消防设备有限公司 | 91370705571666308H | 奎文区 | / | / | 祥盛消防科技有限公司 | QZ3.5/7.5 | 2019.10.27 | 不合格 | 密封性能 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 直流水枪 | 潍坊万龙消防器材有限公司 | 91370700727568756C | 高新区 | / | 山河 | 高邮市江山消防设备有限公司 | QZ3.5/7.5 | 2018.01.24 | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 直流水枪 | 潍坊市雨龙消防设备有限公司 | 91370704MA3DMR4L5U | 坊子区 | / | 薪薪 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | QZ3.5/7.5 | 2020.08 | 合格 | / | 山东省产品质量检验研究院 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与每日科技网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.